পণ্যের বিবরণ:
|
রেট করা বর্তমান:: | 10A 16A | রেটেড ভোল্টেজ:: | 125V/250V |
---|---|---|---|
কেসঃ: | বাকেলাইট বা সিরামিক | প্রকারঃ: | সাধারণ বন্ধ বা সাধারণ খোলা |
টার্মিনাল আকার:: | 6.3 মিমি | বন্ধনী:: | স্থির বা চলমান |
টার্মিনাল দিকনির্দেশ:: | অনুভূমিক বা উল্লম্ব | কর্ম তাপমাত্রা:: | 20℃ থেকে 180℃ |
সহনশীলতাঃ: | ±5℃ | অপারেশন চক্র:: | 30000 বার |
বিশেষ সুপারিশ:: | KSD301 বাইমেটালিক থার্মাল প্রোটেক্টর, 6.3 মিমি বাইমেটালিক থার্মাল প্রোটেক্টর, বাইমেটালিক KSD301 থার্ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেটাল ক্যাপ সহ ksd301 থার্মোস্ট্যাট,Ksd301 থার্মোস্ট্যাট তাপ সুরক্ষা,16A 125V বিমেটাল তাপমাত্রা সুইচ |
কেএসডি৩০১ থার্মোস্ট্যাট ৩০°সি৩৫০°সি ১৬এ ১২৫ভি তাপমাত্রা সুইচ থার্মোস্ট্যাট তাপ সুরক্ষা
KSD301 স্ন্যাপ অ্যাকশন থার্মোস্ট্যাট হল একটি ধাতব ক্যাপ সহ ছোট আকারের বিমেটাল থার্মোস্ট্যাট সিরিজ, যা তাপ রিলে পরিবারের অন্তর্গত।মূল নীতি হল যে বিমেটাল ডিস্কের একটি ফাংশন সেন্সিং তাপমাত্রার পরিবর্তনের অধীনে স্ন্যাপ অ্যাকশন.ডিস্কের স্ন্যাপ অ্যাকশনটি যোগাযোগের কার্যকলাপকে অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্য দিয়ে ঠেলে দিতে পারে,তারপরে শেষ পর্যন্ত সার্কিটটি বন্ধ করে দেয়।,নির্ভরযোগ্য স্ন্যাপ অ্যাকশন, কম ফ্ল্যাশওভার, দীর্ঘতর কাজের জীবন এবং কম রেডিও হস্তক্ষেপ।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র স্রোত ((Ir): 10A,16A;
নামমাত্র ভোল্টেজ ((Ur):AC250V;
অ্যাকশন তাপমাত্রা সহনশীলতাঃ ± 5°C
বৈদ্যুতিক তীব্রতাঃAC2000V 50/60Hz 1min;কোনও ভাঙ্গন এবং কোন ফ্ল্যাশওভার নেই
যোগাযোগ প্রতিরোধঃ<50mΩ
আইসোলেশন প্রতিরোধেরঃ>100MΩ
প্রতিক্রিয়া গতিঃ ≤1°C/মিনিট
অপারেশন চক্রঃ >30000 বার
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য তুলনা টেবিল (নীচের টেবিল দেখুন):
অ্যাকশন তাপমাত্রা | তাপমাত্রা পুনরায় সেট করুন | অ্যাকশন তাপমাত্রা | তাপমাত্রা পুনরায় সেট করুন |
20±5°C | ৫±১০°সি | 125±5°C | ৯৫±১৫°সি |
30±5°C | ১০±১০°সি | ১৩০±৫°সি | ১০০±১৫°সি |
৪৫±৫°সি | ৪০±১০°সি | ১৩৫±৫°সি | ১০৫±১৫°সি |
50±5°C | ৪০±১০°সি | ১৪০±৫°সি | ১১০±১৫°সি |
৫৫±৫°সি | ৪৫±১০°সি | 145±5°C | ১১৫±১৫°সি |
৬০±৫°সি | ৫০±১০°সি | ১৫০±৫°সি | 120±15°C |
৬৫±৫°সি | ৫০±১০°সি | ১৫৫±৫°সি | ১২৫±১৫°সি |
৭০±৫°সি | ৫০±১০°সি | ১৬০±৫°সি | ১৩০±১৫°সি |
৭৫±৫°সি | ৫৫±১০°সি | 165±5°C | ১৩৫±১৫°সি |
৮০±৫°সি | ৫৫±১০°সি | ১৭০±৫°সি | ১৪০±১৫°সি |
৮৫±৫°সি | ৫৫±১০°সি | ১৭৫±৫°সি | ১৪৫±১৫°সি |
৯০±৫°সি | ৬০±১০°সি | ১৮০±৫°সি | ১৫০±১৫°সি |
৯৫±৫°সি | ৬৫±১০°সি | ১৮৫±৫°সি | ১৬০±১৫°সি |
১০০±৫°সি | ৭৫±১০°সি | ১৯০±৫°সি | ১৬৫±১৫°সি |
১০৫±৫°সি | ৮০±১৫°সি | 200±5°C | ১৭০±১৫°সি |
১১০±৫°সি | ৮০±১৫°সি | 210±5°C | ১৭৫±১৫°সি |
১১৫±৫°সি | ৮৫±১৫°সি | ২১৫±৫°সি | ১৮০±১৫°সি |
120±5°C | ৯০±১৫°সি | 220±5°C | ১৮৫±১৫°সি |
পণ্যের বাইরের আকৃতি এবং মাত্রা
প্রোডাক্ট সিরিজ প্রদর্শনঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ms. Huang
টেল: 13423305709