পণ্যের বিবরণ:
|
নামঃ: | বাকেলাইট সিরামিক বিমেটাল তাপমাত্রা সুইচ KSD301 | কর্ম তাপমাত্রা:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
রেট করা বর্তমান:: | 5A/10A/16A/20A/25A | প্রয়োগঃ: | অতিরিক্ত গরম সুরক্ষা |
পদক্ষেপের ফর্মঃ: | স্বাভাবিক খোলা বা স্বাভাবিক বন্ধ | জীবন চক্র:: | ≥100000 বার |
মাউন্টিং ব্র্যাকেট:: | স্থাবর বা অস্থাবর | টার্মিনাল ১ঃ ৬.৩*০.৮ মিমি ২৫০ সিরিজ: | 250 সিরিজ 6.3 * 0.8 মিমি |
টার্মিনাল ২: ১৮৭ সিরিজ ৪.৮*০.৫ মিমি এবং ৪.৮*০.৮ মিমি: | ১৮৭ সিরিজ ৪.৮*০.৫ মিমি এবং ৪.৮*০.৮ মিমি | তাপমাত্রা বিচ্যুতি:: | ±3 / ±5 / ±10 ডিগ্রি বা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী |
ভোল্টেজঃ: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | রিসেট টাইপঃ: | ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 250 ভোল্ট 10 এ কেএসডি বিমেটাল থার্মোস্ট্যাট,KSD301 বিমেটাল তাপমাত্রা সুইচ,250V 10A বিমেটাল থার্মোস্ট্যাট সুইচ |
পণ্যের বর্ণনা
তাপমাত্রা সুইচ KSD301 250V 10A 0C-300C তাপীয় ডিস্ক KSD বিমেটালিক থার্মোস্ট্যাটt
কেএসডি 301 সিরিজ স্ন্যাপ অ্যাকশন থার্মোস্ট্যাট হ'ল তাপীয় রিলে সিরিজের অন্তর্গত ধাতব কভার সহ ক্ষুদ্র সিলযুক্ত ছোট (1/2 ইঞ্চি ডিস্ক) বিমেটালিক থার্মোস্ট্যাটগুলির একটি সিরিজ।এটি একক মেরু একক নিক্ষেপ গঠন গ্রহণ, এবং মূল নীতি হল যে বিমেটালিক ডিস্কের একটি ফাংশন সেন্সিং তাপমাত্রার পরিবর্তনের অধীনে দ্রুত কাজ করে।ডিস্ক দ্রুত কর্ম অভ্যন্তরীণ কাঠামো মাধ্যমে যোগাযোগ কর্ম ঠেলাঠেলি করতে পারেন, যা শেষ পর্যন্ত সার্কিটের সংযোগ বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল স্থায়ী কাজের তাপমাত্রা, নির্ভরযোগ্য দ্রুত কর্ম, কম ফ্ল্যাশওভার, দীর্ঘ কাজের জীবন,এবং ছোট রেডিও হস্তক্ষেপএটি স্বয়ংক্রিয় পুনরায় সেট বা ম্যানুয়াল পুনরায় সেট ফাংশন সহ বিভিন্ন কমপ্যাক্ট গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা তাপমাত্রা সুরক্ষা সরবরাহ করতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নামমাত্র স্রোত ((Ir): 10A,16A;
নামমাত্র ভোল্টেজ ((Ur):AC250V;
অ্যাকশন তাপমাত্রা সহনশীলতাঃ ± 5°C
বৈদ্যুতিক তীব্রতাঃAC2000V 50/60Hz 1min;কোনও ভাঙ্গন এবং কোন ফ্ল্যাশওভার নেই
যোগাযোগ প্রতিরোধঃ<50mΩ
আইসোলেশন প্রতিরোধেরঃ>100MΩ
প্রতিক্রিয়া গতিঃ ≤1°C/মিনিট
অপারেশন চক্রঃ >30000 বার
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য তুলনা টেবিল (নীচের টেবিল দেখুন):
ওপেন টেম্প। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | ওপেন টেম্প। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। | ওপেন টেম্প। | তাপমাত্রা রিসেট করুন। |
-২০°সি+৫°সি | ৫°সি+৫°সি | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-১৫°সি+৫°সি | ৫°সি+৫°সি | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-১০°সি+৫°সি | ৫°সি+৫°সি | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -১০°সি+৫°সি | ১১০°সি+-৫°সি | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
৫°সি+৫°সি | -৫°সি+৫°সি | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | ১০০°সি+১০°সি | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | ৫°সি+৫°সি | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | ২৩৫°সি+-৫°সি | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | ৫°সি+৫°সি | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | ২৬৫°সি+-৫°সি | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | ২৭০°সি+-৫°সি | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | ২৮০°সি+-৫°সি | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | ২৮৫°সি+-৫°সি | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | ২৯০°সি+-৫°সি | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | ২৯৫°সি+-৫°সি | ২৬৫°সি+-১০°সি |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | ৩০০°সি+-৫°সি | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | অথবা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ms. Huang
টেল: 13423305709